ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের ছক
পরিবেশন করেছেন প্রণব কুমার কুণ্ডু
প্রণব কুমার কুণ্ডু
প্রস্তর যুগ | ৭০,০০০-৩৩০০খ্রীষ্টপূর্ব |
• মেহেরগড় | • ৭০০০-৩৩০০খ্রীষ্টপূর্ব |
হরপ্পা ও মহেঞ্জদর সভ্যতা | ৩৩০০-১৭০০খ্রীষ্টপূর্ব |
হরপ্পা সংস্কৃতি | ১৭০০-১৩০০খ্রীষ্টপূর্ব |
বৈদিক যুগ | ১৫০০-৫০০খ্রীষ্টপূর্ব |
লৌহ যুগ | ১২০০-৩০০খ্রীষ্টপূর্ব |
• ষোড়শ মহাজনপদ | • ৭০০-৩০০খ্রীষ্টপূর্ব |
• মগধ সাম্রাজ্য | • ৫৪৫খ্রীষ্টপূর্ব |
• মৌর্য সাম্রাজ্য | • ৩২১-১৮৪খ্রীষ্টপূর্ব |
মধ্যকালীন রাজ্যসমূহ | ২৫০খ্রীষ্টপূর্ব |
• চোল সাম্রাজ্য | • ২৫০খ্রীষ্টপূর্ব |
• সাতবাহন সাম্রাজ্য | • ২৩০খ্রীষ্টপূর্ব |
• কুষাণ সাম্রাজ্য | • ৬০-২৪০ খ্রীষ্টাব্দ |
• গুপ্ত সাম্রাজ্য | • ২৮০-৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ |
• পাল সাম্রাজ্য | • ৭৫০-১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দ |
• রাষ্ট্রকুট | • ৭৫৩-৯৮২ |
• ইসলামের ভারত বিজয় | • |
• সুলতানী আমল | • ১২০৬-১৫৯৬ |
• দিল্লি সালতানাত | • ১২০৬-১৫২৬ |
• দাক্ষিণাত্যের সুলতান | • ১৪৯০-১৫৯৬ |
হৈসল সাম্রাজ্য | ১০৪০-১৩৪৬ |
কাকতীয় সাম্রাজ্য | ১০৮৩-১৩২৩ |
আহমন সাম্রাজ্য | ১২২৮-১৮২৬ |
বিজয়নগর সাম্রাজ্য | ১৩৩৬-১৬৪৬ |
মুঘল সাম্রাজ্য | ১৫২৬-১৮৫৮ |
মারাঠা সাম্রাজ্য | ১৬৭৪-১৮১৮ |
শিখ রাষ্ট্র | ১৭১৬-১৮৪৯ |
শিখ সাম্রাজ্য | ১৭৯৯-১৮৪৯ |
ব্রিটিশ ভারত | ১৮৫৮–১৯৪৭ |
ভারত ভাগ | ১৯৪৭–বর্তমান |
উইকিপিডিয়া থেকে পরিবেশন করা হয়েছে |
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন